MAPA: -> ROMA 3 -> FLORENCIA 1 -> COSTA AZUL 1 -> BARCELONA 1 -> MADRID 2
PRECIOS POR PERSONA EN USD DESDE (VIAJANDO MÍNIMO 2)
Aplican restricciones de temporada, feriados, etc.
| DOBLE | |
| T.Alta | $ 899 |
| T.Media | $ 875 |
| T.Baja | $ 823 |
Temporada: Única, Alta, Media, Baja, *T.Extra, Moneda: $
FECHAS DE SALIDA
| May.23: | 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30 |
| Jun.23: | 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 |
| Jul.23: | 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 |
| Ago.23: | 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 |
| Sep.23: | 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 |
| Oct.23: | 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 |
| Nov.23: | 03, 10, 17, 24 |
| Dic.23: | 01, 08, 15, 22, 29 |
| Ene.24: | 05, 12, 19, 26 |
| Feb.24: | 02, 09, 16, 23 |
| Mar.24: | 01, 08, 15, 22, 29 |
DE ROMA A MADRID - 9 Días
PRECIO INCLUYE:
- Recorrido en autocar con guía en español y portugués, seguro básico de viaje y desayuno continental.
- Incluye traslado de llegada
- Visita Panorámica en: Roma, Barcelona, Madrid.
- Traslado Nocturno: Trastevere en Roma.








